测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.39867.com | 0.21s |
2 | www.41990.com | 0.590s |
3 | www.73340.com | 0.305s |
4 | www.47887.com | 0.670s |
5 | www.13342.com | 0.505s |
6 | www.32775.com | 0.314s |
7 | www.89298.com | 0.336s |
8 | www.5388.com | 0.886s |
9 | www.77724.com | 0.52s |
10 | www.71191.com | 0.113s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.59531.com | get | 0.694s |
www.58879.com | get | 0.392s |
www.89237.com | get | 2.28s |
www.91965.com | get | 0.4813s |
www.38760.com | get | 2.707s |
www.hg2804.com | get | 1.5818s |
www.71356.com | get | 1.9886s |
www.3896.com | get | 1.806s |
www.91601.com | get | 0.2745s |
www.94612.com | ping | 0.2677s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表