测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.48205.com | 0.544s |
2 | www.1561.com | 0.349s |
3 | www.72140.com | 0.422s |
4 | www.64177.com | 0.493s |
5 | www.22059.com | 0.425s |
6 | www.hg9328.com | 0.22s |
7 | www.41772.com | 0.675s |
8 | www.36614.com | 0.147s |
9 | www.74942.com | 0.686s |
10 | www.22858.com | 0.793s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg0196.com | get | 0.809s |
www.39974.com | get | 0.184s |
www.83842.com | get | 2.704s |
www.32816.com | get | 0.7613s |
www.76335.com | get | 2.1867s |
www.1955.com | get | 1.5717s |
www.hg5289.com | get | 1.9355s |
www.4506.com | get | 1.656s |
www.43633.com | get | 0.9815s |
www.70197.com | ping | 0.2317s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表