测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.35246.com | 0.611s |
2 | www.15347.com | 0.85s |
3 | www.49837.com | 0.301s |
4 | www.70213.com | 0.484s |
5 | www.28614.com | 0.976s |
6 | www.75698.com | 0.86s |
7 | www.72368.com | 0.984s |
8 | www.25831.com | 0.405s |
9 | www.31863.com | 0.98s |
10 | www.32101.com | 0.132s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.14187.com | get | 0.903s |
www.45582.com | get | 0.732s |
www.9116.com | get | 2.205s |
www.51583.com | get | 0.4273s |
www.76827.com | get | 2.6157s |
www.53070.com | get | 1.5531s |
www.94716.com | get | 1.9113s |
www.17474.com | get | 1.31s |
www.87216.com | get | 0.8905s |
www.hg8876.com | ping | 0.9677s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表