测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.X.7755.COM | 0.5s |
2 | www.tm180.com | 0.353s |
3 | WWW.77166.COM | 0.850s |
4 | WWW.SHANXITV.COM | 0.387s |
5 | WWW.77TT77.COM | 0.376s |
6 | www.hg29888.com | 0.785s |
7 | WWW.HG4673.COM | 0.549s |
8 | WWW.HG8539.COM | 0.100s |
9 | WWW.OLEX0077.COM | 0.444s |
10 | WWW.F1.8.133HK.COM | 0.885s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
hg8352.com | get | 0.784s |
WWW.L46.COM | get | 0.539s |
WWW.UAIHUO88.COM | get | 2.468s |
www.dmyy120.com | get | 0.5913s |
WWW.7789.COM | get | 2.8927s |
www.bbbbaaaa.com | get | 1.5703s |
WWW.P355.COM | get | 1.9822s |
WWW.U9899.COM | get | 1.920s |
WWW.123686.COM | get | 0.1225s |
www.pj1314520.com | ping | 0.1517s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表