测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.45324.com | 0.83s |
2 | www.49978.com | 0.213s |
3 | www.87003.com | 0.12s |
4 | www.hg3628.com | 0.747s |
5 | www.69968.com | 0.168s |
6 | www.78955.com | 0.110s |
7 | www.60889.com | 0.909s |
8 | www.2689.com | 0.725s |
9 | www.13281.com | 0.130s |
10 | www.47650.com | 0.763s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.60164.com | get | 0.710s |
www.13645.com | get | 0.289s |
www.30113.com | get | 2.601s |
www.93490.com | get | 0.5103s |
www.50323.com | get | 2.3707s |
www.34441.com | get | 1.5986s |
www.4556.com | get | 1.9776s |
www.89604.com | get | 1.59s |
www.74079.com | get | 0.9865s |
www.13984.com | ping | 0.2487s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表