测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.80071.com | 0.673s |
2 | www.29259.com | 0.82s |
3 | www.25409.com | 0.963s |
4 | www.65312.com | 0.255s |
5 | www.47394.com | 0.530s |
6 | www.35772.com | 0.132s |
7 | www.81195.com | 0.49s |
8 | www.63874.com | 0.420s |
9 | www.44842.com | 0.782s |
10 | www.18891.com | 0.253s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.49421.com | get | 0.334s |
www.27022.com | get | 0.670s |
www.90721.com | get | 2.961s |
www.68996.com | get | 0.213s |
www.50053.com | get | 2.4767s |
www.62218.com | get | 1.5304s |
www.27920.com | get | 1.9397s |
www.60052.com | get | 1.83s |
www.57783.com | get | 0.4645s |
www.98365.com | ping | 0.9727s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表